Jeunesse
Prénom | NOM | Stand | Vendredi matin | Vendredi après-midi | Samedi matin | Samedi après-midi | Dimanche matin | Dimanche après-midi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginie | ALADJIDI | 23 | ||||||
Ianna | ANDRÉADIS | 24 | X | |||||
Gilles | BACHELET | 23 | X | X | X | X | X | |
Sylvie | BESSARD | 23 | X | X | X | X | X | |
Loren | CAPELLI | 23 | ||||||
Rémi | COURGEON | 23 | X | X | ||||
Olivier | DAIN-BELMONT | 23 | X | X | X | |||
Christine | DAVENIER | 23 | X | X | X | |||
Didier | DECOIN | 7 | ||||||
Mymi | DOINET | 23 | X | X | X | X | X | X |
Jean-Jacques | ERBSTEIN | 14 | ||||||
Roland | FUENTES | 23 | X | X | X | X | X | X |
Bernadette | GERVAIS | 24 | ||||||
Bruno | GIBERT | 23 | X | X | X | |||
Laurence | GILLOT | 23 | ||||||
Ellie S. | GREEN | 13 | ||||||
Yves | GREVET | 23 | X | X | X | X | ||
Florence | HINCKEL | 23 | X | X | X | |||
Stéphane | KIEHL | 23 | ||||||
Lucie | LA HERONNIÈRE (DE) | 23 | X | X | X | |||
Karine | MAINCENT | 23 | X | X | X | |||
Adèle | MASSARD | 24 | ||||||
Fachri | MAULANA | 23 | X | X | X | |||
Souleyman | MBODJ | 23 | X | X | X | X | X | |
Camille | MONCEAUX | 23 | X | X | X | X | X | |
Philippe | MORLOT | 23 | X | X | X | X | X | X |
Christine | NAUMANN-VILLEMIN | 23 | X | X | ||||
Richard | NORMANDON | 23 | X | X | X | X | X | |
Hervé | PINEL | 23 | X | X | X | X | X | |
Soufie | REGANI | 23 | X | X | X | X | X | X |
Charlotte | ROEDERER | 23 | ||||||
Pascal | RUTER | 23 | X | X | X | X | X | X |
Amélie | SARN | 23 | ||||||
Christine | SCHNEIDER | 23 | X | X | X | X | X | |
Nathalie | STRAGIER | 23 | X | X | ||||
Murielle | SZAC | 23 | ||||||
Olivier | TALLEC | 23 | X | |||||
Philippe | UG | 24 | ||||||
Béatrice | VEILLON | 23 | X | X | X | |||
Flore | VESCO | 23 | X | X | X | X | X | X |
